Xiaomi Smart Band 四款规格对比
数据截至 2026-11-09 · 规格以各产品官网规格页为准,Band 11 暂以中国版「小米手环11 NFC 版」为准 · 点产品图看完整介绍卡
核心规格对照表
绿色 = 该项四款中最优 · 红色 = 明显短板
| 规格 | Band 10 ProP67 | Band 10O66 | Band 11Q66 | Band 11 ActiveQ69 |
|---|---|---|---|---|
| 价格与上市 | ||||
| 首发 RRP | €79.99 | €49.99 | €59.90 | €32.99 |
| MSD 现价(11-09) | €74.99(NFC 版 €98) | €47.99 | €59.99 | €30.99 |
| 德国上市 | 2026-05 | 2025-06 | MSD 已上架;Roadmap 2027-02 | 2026-09 |
| 屏幕 | ||||
| 屏幕类型 | AMOLED | AMOLED | AMOLED | TFT LCD |
| 屏幕尺寸 | 1.74″ | 1.72″ | 1.72″ | 1.47″ |
| 分辨率 | 336×480 | 212×520 | 212×520 | 172×320 |
| 峰值亮度 | 2,000 nit | 1,500 nit(HBM) | 2,000 nit | 未公布 |
| 刷新率 | 60 Hz | 未公布 | 未公布 | 60 Hz |
| 机身 | ||||
| 机身重量(不含腕带) | 21.6 g | 15.95 g | 15.58 g | 18 g |
| 机身厚度 | 9.7 mm | 10.95 mm | 9.99 mm | 10.2 mm |
| 机身材质 | 高强度铝合金框(另有陶瓷版) | 铝合金框(另有陶瓷版) | 铝合金中框(另有陶瓷 / 全金属版) | 未公布(金属质感外观) |
| 防水等级 | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM |
| 续航 | ||||
| 电池容量 | 350 mAh | 233 mAh | 233 mAh | 300 mAh |
| 标称最长续航 | 21 天 | 21 天 | 21 天 | 21 天 |
| 充电时间 | 未公布 | 约 1 小时 | 约 90 分钟 | <120 分钟 |
| 运动与健康 | ||||
| 运动模式 | 150+ | 150+ | 150+ | 50 |
| 独立 GNSS / GPS | 支持(五星定位) | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 心率 / 血氧 | 支持(双光源双 PD) | 支持 | 支持(双灯双 PD) | 支持 |
| 睡眠监测 | 支持 HRV | 支持(无 HRV) | 支持 HRV + AI 解读 | 基础监测 |
| 水下心率 | 支持 | 支持 | 未公布 | 未公布 |
| 连接与其他 | ||||
| NFC | 德国有 NFC 版 | 德国无 NFC 版 | 中国有 NFC 版,德国待定 | 不支持 |
| 蓝牙 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 |
| 双设备消息同步 | 支持 | 未公布 | 支持 | 未公布 |
| 震动马达 | 线性马达(高压) | 线性马达 | 线性马达 | ERM 转子马达 |
说明
- Band 11 尚未在德国正式发布,参数来自中国官网(NFC 版);NFC 公交支付、小爱同学等中国版功能德国版可能没有。
- Band 10 Pro 电池德国官网写 350 mAh,部分第三方写 380 mAh,此处以官网为准。
- 「未公布」= 官网规格页未列出,不代表不支持。
- Band 10 Active 不在德国在售清单,第四款用在售的 Smart Band 11 Active。



